收费公示

收费公示

当前位置: 本站首页 > 收费公示 > 正文

2022年菲律宾亚星国际网站普通专业收费公示表

发布日期:2022-08-03    作者:     来源:     点击:
2022年菲律宾亚星国际网站普通专业收费公示表
序号 收费项目 收费专业 收费对象 收费标准 收费依据 (批准机关及文号) 备注
1 学费 学前教育(师范类) 2022级学生 6600元/人.年 鲁政办字(2018)98号
2 学费 婴幼儿托育服务与管理 2022级学生 6600元/人.年 鲁政办字(2018)98号
3 学费 艺术设计 2022级学生 6600元/人.年 鲁政办字(2018)98号
4 学费 大数据技术 2022级学生 6800元/人.年 鲁政办字(2018)98号
5 学费 现代移动通信技术 2022级学生 6800元/人.年 鲁政办字(2018)98号
6 学费 计算机应用技术 2022级学生 6800元/人.年 鲁政办字(2018)98号
7 学费 市场营销 2022级学生 6600元/人.年 鲁政办字(2018)98号
8 学费 电子商务 2022级学生 6600元/人.年 鲁政办字(2018)98号
9 学费 工商企业管理 2022级学生 6600元/人.年 鲁政办字(2018)98号
10 学费 现代物流管理 2022级学生 6600元/人.年 鲁政办字(2018)98号
11 学费 统计与会计核算 2022级学生 6600元/人.年 鲁政办字(2018)98号
12 学费 大数据与财务管理 2022级学生 6600元/人.年 鲁政办字(2018)98号
13 学费 大数据与会计 2022级学生 6600元/人.年 鲁政办字(2018)98号
14 学费 石油化工技术 2022级学生 6800元/人.年 鲁政办字(2018)98号
15 学费 应用化工技术 2022级学生 6800元/人.年 鲁政办字(2018)98号
16 学费 分析检验技术 2022级学生 6800元/人.年 鲁政办字(2018)98号
17 学费 药品生物技术 2022级学生 6800元/人.年 鲁政办字(2018)98号
18 学费 食品营养与健康 2022级学生 6800元/人.年 鲁政办字(2018)98号
19 学费 工程造价 2022级学生 6800元/人.年 鲁政办字(2018)98号
20 学费 建筑工程技术 2022级学生 6800元/人.年 鲁政办字(2018)98号
21 学费 高分子材料智能制造技术 2022级学生 6800元/人.年 鲁政办字(2018)98号
22 学费 园林技术 2022级学生 6800元/人.年 鲁政办字(2018)98号
23 学费 工业互联网应用 2022级学生 6800元/人.年 鲁政办字(2018)98号
24 学费 智能控制技术 2022级学生 6800元/人.年 鲁政办字(2018)98号
25 学费 机电一体化技术 2022级学生 6800元/人.年 鲁政办字(2018)98号
26 学费 电气自动化技术 2022级学生 6800元/人.年 鲁政办字(2018)98号
27 学费 工业机器人技术 2022级学生 6800元/人.年 鲁政办字(2018)98号
28 学费 机械制造及自动化 2022级学生 6800元/人.年 鲁政办字(2018)98号
29 学费 数控技术 2022级学生 6800元/人.年 鲁政办字(2018)98号
30 学费 新能源汽车技术 2022级学生 6800元/人.年 鲁政办字(2018)98号
31 学费 汽车智能技术 2022级学生 6800元/人.年 鲁政办字(2018)98号
32 学费 汽车制造与试验技术 2022级学生 6800元/人.年 鲁政办字(2018)98号
33 学费 旅游管理 2022级学生 6600元/人.年 鲁政办字(2018)98号
34 学费 酒店管理与数字化运营 2022级学生 6600元/人.年 鲁政办字(2018)98号
35 住宿费 所有专业 2022级学生 1500元/人.年 鲁发改成本(2019)804号
36 教材费(代收) 所有专业 2022级学生 800元/人.年 鲁发改成本(2021)1125号 多退少补
37 公寓用品费(代收) 所有专业 2022级学生 395元/人 鲁发改成本(2021)1125号
38 军训服装费(代收) 所有专业 2022级学生 182元/人 鲁发改成本(2021)1125号
39 体检费(代收) 所有专业 2022级学生 120元/人 鲁发改成本(2021)1125号







 

上一条:2022年菲律宾亚星国际网站校企合作专业收费公示表
下一条:2021年菲律宾亚星国际网站校企合作专业教育收费公示表

返回顶部